Уровень Требуемые продукты Награда Время Мин. уровень
1 24 Курица 1 Курятник II: оранжевый 1h 49 18
2 32 Кролик 1 Крольчатник II: оранжевый 7h 19 18
3 40 Коза 1 Козлятник II: оранжевый 7h 52 18
4 44 Утка 1 Пруд для уток II: оранжевый 8h 58 18
5 48 Индюшка 1 Индюшатник II: оранжевый 10h 04 18
6 48 Овца 1 Овчарня II: оранжевая 11h 10 18
7 56 Свинья 1 Свинарник II: оранжевый 12h 16 18
8 56 Корова 1 Коровник II: оранжевый 13h 22 20
9 60 Лошадь 1 Конюшня II: оранжевая 14h 28 26
10 60 Рыба 1 Рыбный пруд II: оранжевый 15h 34 38
11 60 Пчела 1 Улей II: оранжевый 16h 40 48
12 60 Страус 1 Страусятник II: оранжевый 17h 46 55
: 2016-11-17 15:25:30 (CEST)