Уровень Требуемые продукты Награда Мин. уровень
1 10 Игровых очков 5 Лупа 3
2 20 Игровых очков 1000 ОП * Уровень 3
3 30 Игровых очков 500 ОП Багамарамы * Уровень 3
4 45 Игровых очков 6000 Зелепенни 3
5 60 Игровых очков 5 Фермерская монета 3
6 75 Игровых очков 1 Ящик удобрений 3
7 95 Игровых очков 1 XL-ящик с инструм. 3
8 120 Игровых очков 5 Суперудобрение 3
9 145 Игровых очков 1 Звёздочка 3
10 170 Игровых очков 2 Загадочное дерево «Роза красно-бурая» 3
11 200 Игровых очков 5 Лупа 3
12 235 Игровых очков 1000 ОП * Уровень 3
13 270 Игровых очков 500 ОП Багамарамы * Уровень 3
14 305 Игровых очков 6000 Зелепенни 3
15 345 Игровых очков 5 Фермерская монета 3
16 390 Игровых очков 1 Ящик удобрений 3
17 435 Игровых очков 1 XL-ящик с инструм. 3
18 480 Игровых очков 5 Суперудобрение 3
19 525 Игровых очков 1 Звёздочка 3
20 575 Игровых очков 2 Таинственный тропич. хлев «Вольфрам» 3
21 625 Игровых очков 10 Лупа 3
22 675 Игровых очков 2000 ОП * Уровень 3
23 725 Игровых очков 1000 ОП Багамарамы * Уровень 3
24 775 Игровых очков 12000 Зелепенни 3
25 830 Игровых очков 10 Фермерская монета 3
26 885 Игровых очков 2 Ящик удобрений 3
27 940 Игровых очков 2 XL-ящик с инструм. 3
28 995 Игровых очков 10 Суперудобрение 3
29 1050 Игровых очков 2 Звёздочка 3
30 1110 Игровых очков 2 Загадочное тропическое дерево «Мадагаскар» 3
31 1170 Игровых очков 15 Лупа 3
32 1230 Игровых очков 3000 ОП * Уровень 3
33 1290 Игровых очков 1500 ОП Багамарамы * Уровень 3
34 1350 Игровых очков 1 Тыквенный джем 3
35 1415 Игровых очков 15 Фермерская монета 3
36 1480 Игровых очков 3 Ящик удобрений 3
37 1545 Игровых очков 3 XL-ящик с инструм. 3
38 1610 Игровых очков 15 Суперудобрение 3
39 1675 Игровых очков 3 Звёздочка 3
40 1745 Игровых очков 2 Таинственный хлев «Вена» 3
41 1815 Игровых очков 20 Лупа 3
42 1885 Игровых очков 4000 ОП * Уровень 3
43 1955 Игровых очков 2000 ОП Багамарамы * Уровень 3
44 2025 Игровых очков 1 Яблочно-кабачковый пирог 3
45 2095 Игровых очков 20 Фермерская монета 3
46 2165 Игровых очков 4 Ящик удобрений 3
47 2235 Игровых очков 4 XL-ящик с инструм. 3
48 2305 Игровых очков 20 Суперудобрение 3
49 2375 Игровых очков 4 Звёздочка 3
50 2450 Игровых очков 2 Загадочное дерево «Золушка» 3
: 2018-11-11 09:47:05 (CEST)