Уровень Требуемые продукты Награда Мин. уровень
1 15 Игровых очков 12 Лупа 3
2 30 Игровых очков 225 ОП * уровень 3
3 45 Игровых очков 150 ТОП * уровень Багамарамы 3
4 65 Игровых очков 4 Духи люкс 3
5 85 Игровых очков 2 Фермерская монета 3
6 110 Игровых очков 380 Наградные очки сезона 3
7 140 Игровых очков 2 Суперудобрение 3
8 175 Игровых очков 2 Суперкорм 3
9 210 Игровых очков 2 Суперудобрение от Люси 3
10 245 Игровых очков 1 Загадочное дерево «Сонора» 3
11 290 Игровых очков 12 Лупа 3
12 340 Игровых очков 338 ОП * уровень 3
13 390 Игровых очков 180 ТОП * уровень Багамарамы 3
14 440 Игровых очков 4 Духи люкс 3
15 495 Игровых очков 2 Фермерская монета 3
16 560 Игровых очков 380 Наградные очки сезона 3
17 625 Игровых очков 5 Суперудобрение 3
18 690 Игровых очков 4 Суперкорм 3
19 755 Игровых очков 4 Суперудобрение от Люси 3
20 825 Игровых очков 1 Загадочное дерево «Пралине» 3
21 900 Игровых очков 12 Лупа 3
22 975 Игровых очков 731 ОП * уровень 3
23 1050 Игровых очков 600 ТОП * уровень Багамарамы 3
24 1125 Игровых очков 8 Духи люкс 3
25 1205 Игровых очков 5 Фермерская монета 3
26 1290 Игровых очков 760 Наградные очки сезона 3
27 1375 Игровых очков 7 Суперудобрение 3
28 1460 Игровых очков 4 Суперкорм 3
29 1545 Игровых очков 7 Суперудобрение от Люси 3
30 1635 Игровых очков 1 Жетон сезона 3
31 1730 Игровых очков 12 Лупа 3
32 1825 Игровых очков 1350 ОП * уровень 3
33 1920 Игровых очков 900 ТОП * уровень Багамарамы 3
34 2015 Игровых очков 8 Духи люкс 3
35 2110 Игровых очков 6 Фермерская монета 3
36 2210 Игровых очков 1140 Наградные очки сезона 3
37 2310 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
38 2410 Игровых очков 5 Суперкорм 3
39 2510 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
40 2615 Игровых очков 1 Жетон сезона 3
41 2725 Игровых очков 4 ТП 3
42 2835 Игровых очков 1800 ОП * уровень 3
43 2945 Игровых очков 1200 ТОП * уровень Багамарамы 3
44 3055 Игровых очков 12 Духи люкс 3
45 3165 Игровых очков 8 Фермерская монета 3
46 3280 Игровых очков 4 Купон на сельхоз-помощь (1ч) 3
47 3395 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
48 3510 Игровых очков 5 Суперкорм 3
49 3625 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
50 3740 Игровых очков 1 Жетон сезона 3
51 3855 Игровых очков 2 ТП 3
52 3970 Игровых очков 2250 ОП * уровень 3
53 4085 Игровых очков 1500 ТОП * уровень Багамарамы 3
54 4200 Игровых очков 10 Духи люкс 3
55 4325 Игровых очков 8 Фермерская монета 3
56 4450 Игровых очков 1 Купон на сельхоз-помощь (1ч) 3
57 4575 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
58 4700 Игровых очков 5 Суперкорм 3
59 4825 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
60 4960 Игровых очков 1 Жетон сезона 3
61 5095 Игровых очков 3 ТП 3
62 5230 Игровых очков 4950 ОП * уровень 3
63 5365 Игровых очков 4800 ТОП * уровень Багамарамы 3
64 5500 Игровых очков 19 Духи люкс 3
65 5645 Игровых очков 12 Фермерская монета 3
66 5790 Игровых очков 1 Купон на сельхоз-помощь (1ч) 3
67 5935 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
68 6080 Игровых очков 5 Суперкорм 3
69 6225 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
70 6370 Игровых очков 1 Аквариум для рыб-коробок 3
71 6515 Игровых очков 4 ТП 3
72 6660 Игровых очков 5850 ОП * уровень 3
73 6805 Игровых очков 5700 ТОП * уровень Багамарамы 3
74 6950 Игровых очков 15 Духи люкс 3
75 7095 Игровых очков 15 Фермерская монета 3
76 7250 Игровых очков 1 Купон на сельхоз-помощь (1ч) 3
77 7405 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
78 7560 Игровых очков 5 Суперкорм 3
79 7715 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
80 7945 Игровых очков 1 Вольер для богомола 3
81 8175 Игровых очков 5 ТП 3
82 8410 Игровых очков 6525 ОП * уровень 3
83 8645 Игровых очков 6300 ТОП * уровень Багамарамы 3
84 8885 Игровых очков 20 Духи люкс 3
85 9125 Игровых очков 18 Фермерская монета 3
86 9365 Игровых очков 1 Купон на сельхоз-помощь (1ч) 3
87 9610 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
88 9855 Игровых очков 6 Суперкорм 3
89 10100 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
90 10415 Игровых очков 1 Вольер для суриката 3
91 10735 Игровых очков 6 ТП 3
92 11060 Игровых очков 7425 ОП * уровень 3
93 11385 Игровых очков 7200 ТОП * уровень Багамарамы 3
94 11715 Игровых очков 20 Духи люкс 3
95 12045 Игровых очков 22 Фермерская монета 3
96 12380 Игровых очков 2 Купон на сельхоз-помощь (1ч) 3
97 12715 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
98 13060 Игровых очков 6 Суперкорм 3
99 13405 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
100 13680 Игровых очков 1 Вольер для агамы 3
101 13860 Игровых очков 7 ТП 3
102 14040 Игровых очков 8325 ОП * уровень 3
103 14220 Игровых очков 8100 ТОП * уровень Багамарамы 3
104 14405 Игровых очков 25 Духи люкс 3
105 14590 Игровых очков 25 Фермерская монета 3
106 14775 Игровых очков 1 Праздничный билет 3
107 14965 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
108 15155 Игровых очков 6 Суперкорм 3
109 15345 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
110 15540 Игровых очков 1 Гнездо голубой сойки 3
111 15735 Игровых очков 7 ТП 3
112 15935 Игровых очков 9000 ОП * уровень 3
113 16135 Игровых очков 8700 ТОП * уровень Багамарамы 3
114 16335 Игровых очков 25 Духи люкс 3
115 16540 Игровых очков 25 Фермерская монета 3
116 16745 Игровых очков 1 Праздничный билет 3
117 16950 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
118 17160 Игровых очков 6 Суперкорм 3
119 17370 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
120 17580 Игровых очков 1 Вольер для квокки 3
121 17795 Игровых очков 9 ТП 3
122 18010 Игровых очков 9900 ОП * уровень 3
123 18225 Игровых очков 9600 ТОП * уровень Багамарамы 3
124 18445 Игровых очков 25 Духи люкс 3
125 18665 Игровых очков 25 Фермерская монета 3
126 18890 Игровых очков 1 Праздничный билет 3
127 19115 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
128 19340 Игровых очков 6 Суперкорм 3
129 19570 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
130 19800 Игровых очков 1 Гнездо для птицы-секретаря 3
131 20030 Игровых очков 9 ТП 3
132 20265 Игровых очков 10800 ОП * уровень 3
133 20500 Игровых очков 10500 ТОП * уровень Багамарамы 3
134 20735 Игровых очков 25 Духи люкс 3
135 20975 Игровых очков 25 Фермерская монета 3
136 21215 Игровых очков 2 Праздничный билет 3
137 21455 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
138 21700 Игровых очков 6 Суперкорм 3
139 21945 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
140 22195 Игровых очков 1 Ящик неоновых хлевов 3
141 22445 Игровых очков 10 ТП 3
142 22695 Игровых очков 11475 ОП * уровень 3
143 22950 Игровых очков 11100 ТОП * уровень Багамарамы 3
144 23205 Игровых очков 25 Духи люкс 3
145 23460 Игровых очков 25 Фермерская монета 3
146 23720 Игровых очков 2 Праздничный билет 3
147 23980 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
148 24240 Игровых очков 6 Суперкорм 3
149 24505 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
150 24770 Игровых очков 1 Чудо-ящик «Пикколо» 3
151 25035 Игровых очков 10 ТП 3
152 25305 Игровых очков 12375 ОП * уровень 3
153 25575 Игровых очков 12000 ТОП * уровень Багамарамы 3
154 25850 Игровых очков 25 Духи люкс 3
155 26125 Игровых очков 25 Фермерская монета 3
156 26400 Игровых очков 2 Праздничный билет 3
157 26680 Игровых очков 12 Суперудобрение 3
158 26960 Игровых очков 6 Суперкорм 3
159 27240 Игровых очков 9 Суперудобрение от Люси 3
160 27525 Игровых очков 1 Чудо-ящик «Пикколо» 3
: 2021-06-22 18:00:13 (CEST)