Уровень Требуемые продукты Награда Мин. уровень
1 1 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
2 2 Мини-игра 8 час, +10% к ОП/ТОП 3
3 3 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
4 4 Мини-игра 8 час, +25% к ОП/ТОП 3
5 5 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
6 6 Мини-игра 8 час, +50% к ОП/ТОП 3
7 7 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
8 8 Мини-игра 8 час, +75% к ОП/ТОП 3
9 9 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
10 10 Мини-игра 8 час, +1 к урожаю растений акции 3
11 11 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
12 12 Мини-игра 1 Ловушка! 3
13 13 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
14 14 Мини-игра 1000 ОП * уровень 3
15 15 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
16 16 Мини-игра 8 час, +100% к ОП/ТОП 3
17 17 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
18 18 Мини-игра 750 ЗП * уровень 3
19 19 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
20 20 Мини-игра 8 час, +1 к урожаю растений акции 3
21 21 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
22 22 Мини-игра 2000 ОП * уровень 3
23 23 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
24 24 Мини-игра 1 Древняя магия 3
25 25 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
26 26 Мини-игра 8 час, +150% к ОП/ТОП 3
27 27 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
28 28 Мини-игра 1250 ЗП * уровень 3
29 29 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
30 30 Мини-игра 8 час, +2 к урожаю растений акции 3
31 31 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
32 32 Мини-игра 3000 ОП * уровень 3
33 33 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
34 34 Мини-игра 1 Жуткая мумия 3
35 35 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
36 36 Мини-игра 8 час, +200% к ОП/ТОП 3
37 37 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
38 38 Мини-игра 8 час, +3 к урожаю растений акции 3
39 39 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
40 40 Мини-игра 1 Ярус чудо-вьюнка 3
41 41 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
42 42 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
43 43 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
44 44 Мини-игра 12 Древний мешочек с семенами 3
45 45 Мини-игра 8 час, +1 к урожаю с деревьев 3
46 46 Мини-игра 15 Древний мешочек с семенами 3
47 47 Мини-игра 15 Древний мешочек с семенами 3
48 48 Мини-игра 15 Древний мешочек с семенами 3
49 49 Мини-игра 15 Древний мешочек с семенами 3
50 50 Мини-игра 8 час, +1 к урожаю с хлевов 3
51 51 Мини-игра 20 Древний мешочек с семенами 3
52 52 Мини-игра 20 Древний мешочек с семенами 3
53 53 Мини-игра 20 Древний мешочек с семенами 3
54 54 Мини-игра 20 Древний мешочек с семенами 3
55 55 Мини-игра 8 час, +1 к урожаю с растений 3
56 56 Мини-игра 30 Древний мешочек с семенами 3
57 57 Мини-игра 40 Древний мешочек с семенами 3
58 58 Мини-игра 50 Древний мешочек с семенами 3
59 59 Мини-игра 60 Древний мешочек с семенами 3
60 60 Мини-игра 8 час, +1 к урожаю с мини-производств 3
: 2021-07-29 19:45:44 (CEST)