Уровень Требуемые продукты Награда Мин. уровень
1 72000 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
2 82800 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
3 93600 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
4 104400 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
5 115200 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
6 126000 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
7 136800 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
8 147600 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
9 158400 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
10 169200 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
11 180000 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
12 190800 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
13 201600 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
14 212400 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
15 223200 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
16 234000 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
17 244800 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
18 255600 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
19 266400 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
20 277200 ЗП (плоды деревьев) 3 Монета-звёздочка 2
: 2016-06-17 16:58:27 (CEST)