| Level | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| tree | Banana Tree | Coral tree | Ficus | Mango Tree | Mandarin tree |
| price | 1500 CC | 12000 CC | 11500 CC | 4500 CC | 3750 CC |
| Time amount of fruits | 20h00 4 Bananas | 20h00 4 Coral tree blossoms | 20h00 4 Ficus fruits | 20h00 4 Mangoes | 20h00 4 Mandarins |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
12000 CC 25 BB | 30000 CC 80 BB | 28750 CC 60 BB | 36000 CC 40 BB | 30000 CC 40 BB |
| TEP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 40 TEP 60 CC 90 CC 105 CC | 250 TEP 425 CC 637.5 CC 743.75 CC | 165 TEP 185 CC 277.5 CC 323.75 CC | 50 TEP 120 CC 180 CC 210 CC | 48 TEP 105 CC 157.5 CC 183.75 CC |
| Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| tree | Betel nut palm | Coconut Tree | Eucalyptus tree | Fig tree | Kiwi tree |
| price | 13500 CC | 3000 CC | 8000 CC | 5000 CC | 5500 CC |
| Time amount of fruits | 20h00 4 Betel nuts | 20h00 4 Coconuts | 18h00 4 Eucalyptus gumnuts | 20h00 4 Figs | 20h00 4 Kiwi fruits |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
33750 CC 70 BB | 24000 CC 35 BB | 70000 CC 70 BB | 40000 CC 45 BB | 44000 CC 45 BB |
| TEP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 200 TEP 275 CC 412.5 CC 481.25 CC | 45 TEP 90 CC 135 CC 157.5 CC | 130 TEP 200 CC 300 CC 350 CC | 52 TEP 130 CC 195 CC 227.5 CC | 54 TEP 140 CC 210 CC 245 CC |
| Level | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| tree | Cocoa Tree | Dragonfruit Tree | Ebony tree | Guava Tree | Pequi tree |
| price | 9000 CC | 6000 CC | 10000 CC | 7500 CC | 12000 CC |
| Time amount of fruits | 20h00 4 Cocoa Beans | 20h00 4 Dragonfruits | 20h00 4 Ebony fruits | 20h00 4 Guavas | 20h00 4 Pequi fruits |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
72000 CC 75 BB | 48000 CC 50 BB | 80000 CC 85 BB | 60000 CC 60 BB | 30000 CC 80 BB |
| TEP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 65 TEP 200 CC 300 CC 350 CC | 55 TEP 150 CC 225 CC 262.5 CC | 150 TEP 230 CC 345 CC 402.5 CC | 60 TEP 180 CC 270 CC 315 CC | 250 TEP 425 CC 637.5 CC 743.75 CC |
| Level | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| tree | Avocado Tree | Jabuticaba tree | Macadamia tree | Monster Fruit tree | Papaya Tree |
| price | 10500 CC | 12000 CC | 62000 CC | 12000 CC | 12000 CC |
| Time amount of fruits | 20h00 4 Avocadoes | 20h00 4 Jabuticaba grapes | 14h00 4 Macadamia nuts | 22h00 185 Monster fruits | 20h00 4 Papayas |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
84000 CC 90 BB | 30000 CC 80 BB | 260000 CC 150 BB | 30000 CC 65 BB | 96000 CC 105 BB |
| TEP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 70 TEP 220 CC 330 CC 385 CC | 250 TEP 425 CC 637.5 CC 743.75 CC | 100 TEP 347 CC 520.5 CC 607.25 CC | 185 TEP 215 CC 322.5 CC 376.25 CC | 75 TEP 240 CC 360 CC 420 CC |
| Level | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| tree | Black Sapotes | Jocote Tree | Joshua Tree | Kumquat Tree | Lychee Tree |
| price | 12000 CC | 16500 CC | 14000 CC | 13500 CC | 15000 CC |
| Time amount of fruits | 20h00 4 Black Sapote fruits | 20h00 4 Jocote fruits | 20h00 4 Joshua Tree Fruits | 20h00 4 Kumquats | 20h00 4 Lychees |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
30000 CC 80 BB | 132000 CC 145 BB | 35000 CC 93 BB | 108000 CC 120 BB | 120000 CC 130 BB |
| TEP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 250 TEP 425 CC 637.5 CC 743.75 CC | 90 TEP 300 CC 450 CC 525 CC | 330 TEP 745 CC 1117.5 CC 1303.75 CC | 80 TEP 260 CC 390 CC 455 CC | 85 TEP 280 CC 420 CC 490 CC |
| Level | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| tree | Acai palm | Persimmon tree | Maté | Pitomba tree | Goji tree |
| price | 36000 CC | 18000 CC | 20000 CC | 46000 CC | 56000 CC |
| Time amount of fruits | 20h00 4 Acai berries | 20h00 4 Persimmon | 20h00 4 Matés | 20h00 4 Pitomba fruits | 20h00 4 Goji berries |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
220000 CC 150 BB | 144000 CC 150 BB | 160000 CC 150 BB | 232000 CC 150 BB | 244000 CC 150 BB |
| TEP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 125 TEP 381 CC 571.5 CC 666.75 CC | 95 TEP 320 CC 480 CC 560 CC | 100 TEP 340 CC 510 CC 595 CC | 135 TEP 444 CC 666 CC 777 CC | 145 TEP 444 CC 666 CC 777 CC |
| Level | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| tree | Java Apple tree | Moringa | Pandanus palm | Sea grape tree | Plumeria tree |
| price | 15000 CC | 26000 CC | 22000 CC | 24000 CC | 66000 CC |
| Time amount of fruits | 18h00 4 Java Apples | 20h00 4 Moringas | 20h00 4 Pandanus fruits | 20h00 4 Sea grapes | 17h00 4 Plumeria flowers |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
37500 CC 75 BB | 208000 CC 150 BB | 170000 CC 150 BB | 182000 CC 150 BB | 270000 CC 150 BB |
| TEP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 225 TEP 385 CC 577.5 CC 673.75 CC | 115 TEP 400 CC 600 CC 700 CC | 105 TEP 360 CC 540 CC 630 CC | 110 TEP 380 CC 570 CC 665 CC | 115 TEP 378 CC 567 CC 661.5 CC |
| Level | 10 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|
| tree | Langsat Tree | Annona tree | Tamarillo tree |
| price | 64000 CC | 60000 CC | 58000 CC |
| Time amount of fruits | 16h00 4 Langsats | 12h30 4 Sugar-apples | 10h00 4 Tamarillos |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
265000 CC 150 BB | 255000 CC 150 BB | 250000 CC 150 BB |
| TEP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 110 TEP 368 CC 552 CC 644 CC | 90 TEP 315 CC 472.5 CC 551.25 CC | 75 TEP 274 CC 411 CC 479.5 CC |