Szint | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Fa | Banánfa | Korallfa | Fikusz | Mangófa | Mandarinfa |
Ára | 1500 CSP | 12000 CSP | 11500 CSP | 4500 CSP | 3750 CSP |
Idő Gyümölcs | 20h00 4 Banán | 20h00 4 Korallfa szirom | 20h00 4 Fikuszgyümölcs | 20h00 4 Mangó | 20h00 4 Mandarin |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
12000 CSP 25 Farmarany | 30000 CSP 80 Farmarany | 28750 CSP 60 Farmarany | 36000 CSP 40 Farmarany | 30000 CSP 40 Farmarany |
BTP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 40 BTP 60 CSP 90 CSP 105 CSP | 250 BTP 425 CSP 637.5 CSP 743.75 CSP | 165 BTP 185 CSP 277.5 CSP 323.75 CSP | 50 BTP 120 CSP 180 CSP 210 CSP | 48 BTP 105 CSP 157.5 CSP 183.75 CSP |
Szint | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Fa | Bételpálma | Kókuszpálma | Eukaliptuszfa | Fügefa | Kivifa |
Ára | 13500 CSP | 3000 CSP | 8000 CSP | 5000 CSP | 5500 CSP |
Idő Gyümölcs | 20h00 4 Bételdió | 20h00 4 Kókuszdió | 18h00 4 Eukaliptuszfa-termés | 20h00 4 Füge | 20h00 4 Kivi |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
33750 CSP 70 Farmarany | 24000 CSP 35 Farmarany | 70000 CSP 70 Farmarany | 40000 CSP 45 Farmarany | 44000 CSP 45 Farmarany |
BTP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 200 BTP 275 CSP 412.5 CSP 481.25 CSP | 45 BTP 90 CSP 135 CSP 157.5 CSP | 130 BTP 200 CSP 300 CSP 350 CSP | 52 BTP 130 CSP 195 CSP 227.5 CSP | 54 BTP 140 CSP 210 CSP 245 CSP |
Szint | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Fa | Kakaófa | Sárkánygyümölcsfa | Ébenfa | Guavafa | Pequifa |
Ára | 9000 CSP | 6000 CSP | 10000 CSP | 7500 CSP | 12000 CSP |
Idő Gyümölcs | 20h00 4 Kakaóbab | 20h00 4 Sárkánygyümölcs | 20h00 4 Ébenfatermés | 20h00 4 Guava | 20h00 4 Pequigyümölcs |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
72000 CSP 75 Farmarany | 48000 CSP 50 Farmarany | 80000 CSP 85 Farmarany | 60000 CSP 60 Farmarany | 30000 CSP 80 Farmarany |
BTP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 65 BTP 200 CSP 300 CSP 350 CSP | 55 BTP 150 CSP 225 CSP 262.5 CSP | 150 BTP 230 CSP 345 CSP 402.5 CSP | 60 BTP 180 CSP 270 CSP 315 CSP | 250 BTP 425 CSP 637.5 CSP 743.75 CSP |
Szint | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Fa | Avokádófa | Zsabotikábafa | Makadámiafa | Könnyezőpálma | Papajafa |
Ára | 10500 CSP | 12000 CSP | 62000 CSP | 12000 CSP | 12000 CSP |
Idő Gyümölcs | 20h00 4 Avokádó | 20h00 4 Zsabotikába szem | 14h00 4 Makadámiadió | 22h00 185 Könnyezőpálma-gyümölcs | 20h00 4 Papaja |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
84000 CSP 90 Farmarany | 30000 CSP 80 Farmarany | 260000 CSP 150 Farmarany | 30000 CSP 65 Farmarany | 96000 CSP 105 Farmarany |
BTP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 70 BTP 220 CSP 330 CSP 385 CSP | 250 BTP 425 CSP 637.5 CSP 743.75 CSP | 100 BTP 347 CSP 520.5 CSP 607.25 CSP | 185 BTP 215 CSP 322.5 CSP 376.25 CSP | 75 BTP 240 CSP 360 CSP 420 CSP |
Szint | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Fa | Fekete datolyaszilva | Mombinszilvafa | Józsuéfa | Kamkvatfa | Licsifa |
Ára | 12000 CSP | 16500 CSP | 14000 CSP | 13500 CSP | 15000 CSP |
Idő Gyümölcs | 20h00 4 Fekete datolyaszilva gyümölcs | 20h00 4 Mombinszilva | 20h00 4 Józsuéfatermés | 20h00 4 Kamkvat | 20h00 4 Licsi |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
30000 CSP 80 Farmarany | 132000 CSP 145 Farmarany | 35000 CSP 93 Farmarany | 108000 CSP 120 Farmarany | 120000 CSP 130 Farmarany |
BTP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 250 BTP 425 CSP 637.5 CSP 743.75 CSP | 90 BTP 300 CSP 450 CSP 525 CSP | 330 BTP 745 CSP 1117.5 CSP 1303.75 CSP | 80 BTP 260 CSP 390 CSP 455 CSP | 85 BTP 280 CSP 420 CSP 490 CSP |
Szint | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Fa | Acai pálma | Datolyaszilvafa | Matéfa | Pitomba fa | Ördögcérna fa |
Ára | 36000 CSP | 18000 CSP | 20000 CSP | 46000 CSP | 56000 CSP |
Idő Gyümölcs | 20h00 4 Acai bogyó | 20h00 4 Datolyaszilva | 20h00 4 Maté | 20h00 4 Pitomba gyümölcs | 20h00 4 Ördögcérna bogyó |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
220000 CSP 150 Farmarany | 144000 CSP 150 Farmarany | 160000 CSP 150 Farmarany | 232000 CSP 150 Farmarany | 244000 CSP 150 Farmarany |
BTP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 125 BTP 381 CSP 571.5 CSP 666.75 CSP | 95 BTP 320 CSP 480 CSP 560 CSP | 100 BTP 340 CSP 510 CSP 595 CSP | 135 BTP 444 CSP 666 CSP 777 CSP | 145 BTP 444 CSP 666 CSP 777 CSP |
Szint | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Fa | Jávai almafa | Moringa | Csavarpálma | Szőlősóskafa | Frangipánifa |
Ára | 15000 CSP | 26000 CSP | 22000 CSP | 24000 CSP | 66000 CSP |
Idő Gyümölcs | 18h00 4 Jávai alma | 20h00 4 Moringagyümölcs | 20h00 4 Csavarpálma-gyümölcs | 20h00 4 Szőlősóska | 17h00 4 Frangipánivirág |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
37500 CSP 75 Farmarany | 208000 CSP 150 Farmarany | 170000 CSP 150 Farmarany | 182000 CSP 150 Farmarany | 270000 CSP 150 Farmarany |
BTP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 225 BTP 385 CSP 577.5 CSP 673.75 CSP | 115 BTP 400 CSP 600 CSP 700 CSP | 105 BTP 360 CSP 540 CSP 630 CSP | 110 BTP 380 CSP 570 CSP 665 CSP | 115 BTP 378 CSP 567 CSP 661.5 CSP |
Szint | 10 | 10 | 10 |
---|---|---|---|
Fa | Langszatfa | Annónafa | Paradicsomfa |
Ára | 64000 CSP | 60000 CSP | 58000 CSP |
Idő Gyümölcs | 16h00 4 Langszat | 12h30 4 Cukoralma | 10h00 4 Tamarilló |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
265000 CSP 150 Farmarany | 255000 CSP 150 Farmarany | 250000 CSP 150 Farmarany |
BTP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 110 BTP 368 CSP 552 CSP 644 CSP | 90 BTP 315 CSP 472.5 CSP 551.25 CSP | 75 BTP 274 CSP 411 CSP 479.5 CSP |