| Level | 1 | 5 | 7 | 9 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| tree | Apple tree | Plum Tree | Walnut Tree | Mulberry | Pear tree |
| price | 300 CC | 800 CC | 450 CC | 1025 CC | 1250 CC |
| Time amount of fruits | 12h00 4 Apples | 20h00 4 Plums | 20h00 4 Walnuts | 20h00 4 Mulberries | 20h00 4 Pears |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
1200 CC 30 BB | 3200 CC 80 BB | 1800 CC 45 BB | 4100 CC 105 BB | 5000 CC 125 BB |
| EP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 10 EP 60 CC 90 CC 105 CC | 30 EP 90 CC 135 CC 157.5 CC | 20 EP 70 CC 105 CC 122.5 CC | 35 EP 105 CC 157.5 CC 183.75 CC | 40 EP 120 CC 180 CC 210 CC |
| Level | 22 | 24 | 27 | 32 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| tree | Cherry Tree | Elderberry tree | Oak tree | Orange Tree | Catalpa tree |
| price | 1500 CC | 1400 CC | 1600 CC | 1700 CC | 1900 CC |
| Time amount of fruits | 20h00 4 Cherries | 20h00 4 Elderberries | 20h00 4 Acorns | 20h00 4 Oranges | 20h00 4 Angel's trumpets |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
6000 CC 150 BB | 6200 CC 110 BB | 6400 CC 160 BB | 6800 CC 170 BB | 7600 CC 190 BB |
| EP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 50 EP 125 CC 187.5 CC 218.75 CC | 110 EP 120 CC 180 CC 210 CC | 53 EP 128 CC 192 CC 224 CC | 50 EP 130 CC 195 CC 227.5 CC | 55 EP 132 CC 198 CC 231 CC |
| Level | 44 | 51 | 56 | 61 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| tree | Yellow Pear Tree | Date Tree | Pine tree | Olive Tree | Almond Tree |
| price | 2100 CC | 2500 CC | 2850 CC | 3200 CC | 3500 CC |
| Time amount of fruits | 20h00 4 Yellow Pears | 20h00 4 Dates | 20h00 4 Pine cones | 20h00 4 Olives | 20h00 4 Almonds |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
8400 CC 210 BB | 10000 CC 225 BB | 10000 CC 233 BB | 12800 CC 240 BB | 14000 CC 255 BB |
| EP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 60 EP 135 CC 202.5 CC 236.25 CC | 80 EP 140 CC 210 CC 245 CC | 85 EP 145 CC 217.5 CC 253.75 CC | 90 EP 150 CC 225 CC 262.5 CC | 100 EP 160 CC 240 CC 280 CC |
| Level | 77 |
|---|---|
| tree | Sugarmaple Tree |
| price | 3750 CC |
| Time amount of fruits | 20h00 4 Maple saps |
| Price for Upgrade-1 Price for Upgrade-2 |
15000 CC 275 BB |
| EP Exchange value Maximum market value Maximum market value with Rune unlocked | 110 EP 170 CC 255 CC 297.5 CC |