Szint | 1 | 5 | 7 | 9 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Fa | Almafa | Szilvafa | Diófa | Mandarinfa | Körtefa |
Ára | 300 CSP | 800 CSP | 450 CSP | 1025 CSP | 1250 CSP |
Idő Gyümölcs | 12h00 4 Alma | 20h00 4 Szilva | 20h00 4 Dió | 20h00 4 Szeder | 20h00 4 Körte |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
1200 CSP 30 Farmarany | 3200 CSP 80 Farmarany | 1800 CSP 45 Farmarany | 4100 CSP 105 Farmarany | 5000 CSP 125 Farmarany |
TP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 10 TP 60 CSP 90 CSP 105 CSP | 30 TP 90 CSP 135 CSP 157.5 CSP | 20 TP 70 CSP 105 CSP 122.5 CSP | 35 TP 105 CSP 157.5 CSP 183.75 CSP | 40 TP 120 CSP 180 CSP 210 CSP |
Szint | 22 | 24 | 27 | 32 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Fa | Cseresznyefa | Bodzafa | Tölgy | Narancsfa | Szivarfa |
Ára | 1500 CSP | 1400 CSP | 1600 CSP | 1700 CSP | 1900 CSP |
Idő Gyümölcs | 20h00 4 Cseresznye | 20h00 4 Bodza | 20h00 4 Tölgymakk | 20h00 4 Narancs | 20h00 4 Szivarvirág |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
6000 CSP 150 Farmarany | 6200 CSP 110 Farmarany | 6400 CSP 160 Farmarany | 6800 CSP 170 Farmarany | 7600 CSP 190 Farmarany |
TP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 50 TP 125 CSP 187.5 CSP 218.75 CSP | 110 TP 120 CSP 180 CSP 210 CSP | 53 TP 128 CSP 192 CSP 224 CSP | 50 TP 130 CSP 195 CSP 227.5 CSP | 55 TP 132 CSP 198 CSP 231 CSP |
Szint | 44 | 51 | 56 | 61 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Fa | Birsalmafa | Datolyapálma | Fenyő | Olajfa | Mandulafa |
Ára | 2100 CSP | 2500 CSP | 2850 CSP | 3200 CSP | 3500 CSP |
Idő Gyümölcs | 20h00 4 Birsalma | 20h00 4 Datolya | 20h00 4 Fenyőtoboz | 20h00 4 Olivabogyó | 20h00 4 Mandula |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
8400 CSP 210 Farmarany | 10000 CSP 225 Farmarany | 10000 CSP 233 Farmarany | 12800 CSP 240 Farmarany | 14000 CSP 255 Farmarany |
TP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 60 TP 135 CSP 202.5 CSP 236.25 CSP | 80 TP 140 CSP 210 CSP 245 CSP | 85 TP 145 CSP 217.5 CSP 253.75 CSP | 90 TP 150 CSP 225 CSP 262.5 CSP | 100 TP 160 CSP 240 CSP 280 CSP |
Szint | 77 |
---|---|
Fa | Cukorjuhar |
Ára | 3750 CSP |
Idő Gyümölcs | 20h00 4 Juharszirup |
XL fejlesztés ára XXL fejlesztés ára |
15000 CSP 275 Farmarany |
TP Piaci érték Max. piaci érték Max. piaci érték (ha kiváltottad a rúnát) | 110 TP 170 CSP 255 CSP 297.5 CSP |