Farm
Aufgabe |
Pflanze |
Bild |
1 | Weizen |  |
1 | Mohrrübe |  |
1 | Knochenbusch |  |
1 | Geist |  |
1 | Gruselkürbis |  |
1 | Vampirtomate |  |
1 | Salat |  |
1 | Grabstein |  |
1 | Venusfliegenfalle |  |
1 | Glubschaugen |  |
1 | Terrorpflanze |  |
1 | |  |
1 | |  |
2 | Fußpilz |  |
2 | Hirnkohl |  |
2 | Reißzahn-Orchidee |  |
2 | Dämonenblüte |  |
2 | Hexenkrug |  |
2 | Mondtau |  |
2 | Glühender Schimmling |  |
2 | Krakenpilz |  |
2 | Augentropfen |  |
2 | |  |
2 | |  |
2 | |  |
2 | |  |
2 | |  |
2 | |  |
2 | |  |
2 | |  |
3 | Heu |  |
3 | |  |
3 | |  |
3 | |  |
3 | |  |
3 | |  |
3 | |  |
5 | Hafer |  |
6 | Mais |  |
7 | Sonnenblume |  |
9 | Rhabarber |  |
10 | Kartoffel |  |
11 | Fenchel |  |
12 | Erdbeere |  |
13 | Sojabohne |  |
14 | Gurke |  |
14 | Hirse |  |
15 | Orchidee |  |
16 | Brombeere |  |
17 | Sellerie |  |
18 | Tomate |  |
19 | Hopfen |  |
20 | Basilikum |  |
22 | Preiselbeere |  |
24 | Kornblume |  |
25 | Veilchen |  |
27 | Gerbera |  |
28 | Stachelbeere |  |
28 | Erbse |  |
29 | Flieder |  |
29 | |  |
30 | Bohne |  |
32 | Rosmarin |  |
34 | Grünkohl |  |
35 | Maiglöckchen |  |
35 | Pfefferminze |  |
36 | Tulpe |  |
38 | |  |
39 | Malzgetreide |  |
40 | Pilz |  |
41 | Pfingstrose |  |
42 | Wassermelone |  |
43 | Zirkelkorn |  |
46 | Kürbis |  |
47 | Radieschen |  |
49 | |  |
50 | Lavendel |  |
50 | Salbei |  |
51 | Spargel |  |
52 | Raps |  |
53 | Blaubeere |  |
55 | Klatschmohn |  |
57 | Lilie |  |
58 | Osterglocken |  |
60 | Kantenkorn |  |
62 | Pfifferlinge |  |
63 | Haselnuss |  |
64 | Kohlrabi |  |
65 | Zwiebel |  |
66 | Rose |  |
67 | Zuckerrübe |  |
67 | Türkische Melisse |  |
68 | Broccoli |  |
69 | Knoblauch |  |
70 | |  |
71 | Rotkohl |  |
72 | Spinat |  |
73 | |  |
74 | Schwertlilie |  |
75 | Baumwolle |  |
76 | Artischocke |  |
78 | Himbeere |  |
79 | Gerste |  |
80 | Porree |  |
81 | Roggen |  |
82 | Dinkel |  |
83 | Nelke |  |
84 | Labkraut |  |
85 | Blumenkohl |  |
86 | Schneeglöckchen |  |
87 | Winterjasmin |  |
88 | Bleiwurz |  |
89 | Begonie |  |
90 | Blaukissen |  |
91 | Oranje Tulpe |  |
92 | Lotus |  |
93 | Kamille |  |
94 | Mädesüß |  |
95 | Lorbeer |  |
96 | Ranunkel |  |
97 | |  |
100 | Margerite |  |
103 | Kolbenhirse |  |
106 | |  |
109 | |  |
112 | Waldmeister |  |
115 | |  |
118 | Walderdbeere |  |
121 | Glücksklee |  |
124 | Steppenkerze |  |
127 | |  |
130 | Johannisbeere |  |
133 | |  |
136 | |  |
139 | |  |
142 | Blasenalge |  |
145 | |  |
148 | |  |
151 | Emmer |  |
154 | Weiße Lilie |  |
157 | Schneeball |  |
160 | Weidenröschen |  |
163 | |  |
166 | |  |
169 | |  |
172 | Luzerne |  |
175 | Baldrian |  |
178 | |  |
181 | |  |
184 | |  |
187 | Hortensie |  |
190 | Katzenminze |  |
201 | |  |
204 | |  |
207 | |  |
210 | |  |
213 | |  |
216 | |  |
219 | |  |
222 | |  |
225 | |  |
228 | |  |
231 | |  |
234 | |  |
237 | |  |
240 | |  |
243 | |  |
246 | |  |
249 | Mondblume |  |
252 | |  |
255 | |  |
258 | |  |
261 | Riesen-Radieschen |  |
264 | |  |
267 | |  |
270 | |  |
273 | |  |
276 | |  |
279 | |  |
282 | |  |
285 | |  |
288 | Kardamom |  |
291 | |  |
294 | |  |
297 | |  |
300 | Regenbogenfarn |  |
Bahamarama
Aufgabe |
Pflanze |
Bild |
1 | Maracuja |  |
1 | Zuckerrohr |  |
1 | Zimt |  |
1 | |  |
1 | |  |
1 | |  |
2 | Ananas |  |
2 | Weintraube |  |
2 | Vanille |  |
2 | |  |
2 | |  |
3 | Zucchini |  |
3 | Maniok |  |
3 | Bromelie |  |
3 | |  |
3 | |  |
4 | Chili |  |
4 | Pfeffer |  |
4 | Bambus |  |
4 | |  |
4 | |  |
5 | Süßkartoffel |  |
5 | Rispengras |  |
5 | Erdnuss |  |
5 | |  |
5 | |  |
6 | Paprika |  |
6 | Yam |  |
6 | Aloe Vera |  |
6 | Physalis |  |
6 | |  |
8 | Kaffee |  |
8 | Kaktus |  |
8 | Hibiskus |  |
8 | Guaraná |  |
8 | |  |
9 | Grüntee |  |
9 | Zitronengras |  |
9 | Ingwer |  |
9 | |  |
9 | |  |
10 | |  |
10 | |  |
10 | |  |
10 | |  |
10 | |  |
11 | |  |
11 | |  |
11 | |  |
11 | |  |
11 | |  |
11 | |  |
11 | |  |
11 | |  |
11 | |  |
11 | |  |
13 | |  |
13 | |  |